Aylardır Eğitim Bakanlığının 2015-2016 eğitim öğretim yılını sorunsuz açması için Bakanlıkla her konuda katkı koyucu olarak çalışmalara devam ediyoruz. Bugüne kadar yapılan her çalışmaya maksimum katkı yapmaya gayret ettik. Devlet okullarının sorunsuz eğitim yılına başlaması, bilimsel, demokratik, laik, parasız ve herkese eşit fırsat tanıyan, nitelikli kamusal eğitim için yoğun çabamıza devam edeceğiz.
Hükümet programında eğitime geniş yer veren CTP-UBP Hükümeti, geçmişte yapılan yanlışları yapmaya devam etmektedir. Nisan ayından itibaren çok yoğun olarak öğretmen, müdür ve muavinlerin yer değiştirme işlemlerini Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalıştık. Yer değiştirme işlemleri sonunda kadro fazlalığı yaratılmasın diye minimum ihtiyaç listesini ortaya çıkardık, fakat gerçek ihtiyaç listesi tablosunu ekte tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Gerçek ihtiyaçları karşılamaktan uzak olan minimum ihtiyaç listesini bile kırpmak / azaltmak isteyen, gerçek ihtiyaçları münhal ilan etmek istemeyen Eğitim Bakanına, Maliye Bakanına ve CTP-UBP hükümetine soruyoruz:
- Binlerce işsiz öğretmen adayı ve işsiz vatandaş dururken, yine okulları öğretmensiz, bölüm-atölye şefsiz, muavinsiz, müdürsüz, hademesiz, sekretersiz mi açmayı düşünüyorsunuz?
- TC’den getirilip istihdam edilen öğretmenlere çift maaş verilirken, binlerce işsiz öğretmenimizi işsizliğe mahkum etmeyi doğru mu buluyorsunuz?
- İlişikte verdiğimiz kadro eksikliklerini münhal ilan etmeyerek, geçici istihdam, dıştan hizmet alımı yöntemi ile siyasilerin bu işten rant elde etmeye devam ettiğini, ahbap, eş, dost, bölgeli istihdamlara onay verdiğinizin farkında mısınız? Bilerek mi bunu yapıyorsunuz?
- Öğretmenlerin farklı yasal haklarla ayrıştırılmasına, Göç Yasası gibi adaletsizliklere seyirci kalmaya devam mı edeceksiniz?
- Devlet okullarına reel bütçe ayırarak, nitelikli eğitimin sadece zenginlerin hizmet olarak satın alabileceği bir hizmet olmaktan çıkarılmasına samimiyetle engel olmayı düşünüyor musunuz?
Şura kararları olmasına rağmen kendi bildiğini yapan ve eğitim üzerinde “yap-boz tahtası” gibi oynayan, eğitimden rant elde eden siyaset artık son bulmalıdır.
Öğretmenlerden “tasarruf yaptım” diyerek, gericiliğe, ilahiyata, TC’den istihdama, hizmet alımına, siyasi rant olduğu için izin veren siyaset son bulmalıdır.
Hükümetler en basit çözülebilir icraatlarda kendini belli eder. CTP-UBP Hükümeti yeni kurulmuştur, şans verilmesi lazımdır ancak eski yanlışların devam ettirilmesine göz yummayacağımızı, bu yanlışlara devam edecek hükümetlere halkın tahammülünün sıfır olduğunu hatırlatırız.
Zühre ÖZKARAMAN
Eğitim Sekreteri
Yönetim Kurulu (a.)
Ek 1: 2015-2016 Öğretim Yılı Gerçek İhtiyaç Listesi
Ek 2: Öğretmenler Yasasında Yasal Öğretmen Kadroları
Ek 3: Uzlaşılan minimum münhal listesi
Ek 1: 2015-2016 Öğretim Yılı Gerçek İhtiyaç Listesi
2015-2016 ÖĞRETİM YILI
GERÇEK İHTİYAÇ LİSTESİ
Müdür | 5 |
Müdür Muavini | 14 |
Bölüm Şefi | 210 |
Atölye Şefi | 41 |
Öğretmen | 65 |
PDR Öğretmeni (Rehber)
PDR öğretmenliği ilkokullarda olması gerektiği halde bu alana herhangi bir kadro açılımı yapılmayarak TC’den öğretmen getirilmektedir.
|
10 (Minimum) |
Köy Kadın Kursu Öğretmeni | 4 |
Sekreter | 12 |
Hademe | 44 |
Özel Eğitim Öğretmeni
(Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretimde kadrosu dahi yasada yeri yoktur)
|
10 |
Ek 2: Öğretmenler Yasasında Yasal Öğretmen Kadroları
Ek 3: Uzlaşılan minimum münhal listesi
KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | |||||||||
2015 – 2016 ÖĞRETİM YILI | |||||||||
GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ ve MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ | |||||||||
MÜDÜRLÜKLERİ KADROLARINDAKİ MUHTEMEL MÜNHALLER | |||||||||
31.07.2015 | |||||||||
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (3) | |||||||||
GOÖD 3 | |||||||||
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (1) | |||||||||
GOÖD 1 | |||||||||
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENLİĞİ (1) | |||||||||
GOÖD 1 | |||||||||
BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ (2) | |||||||||
GOÖD 1 + MTÖD 1 | |||||||||
KİMYA- FEN BİLGİSİ (İNGİLİZCE -TÜRKÇE) ÖĞRETMENLİĞİ (1) | |||||||||
GOÖD 1 | |||||||||
FEN BİLİMLERİ /FEN VE TEKNOLOJİ (TÜRKÇE ) ÖĞRETMENLİĞİ (1) | |||||||||
GOÖD 1 | |||||||||
FİZİK- FEN BİLGİSİ (İNGİLİZCE -TÜRKÇE) ÖĞRETMENLİĞİ (1) | |||||||||
GOÖD 1 | |||||||||
BİYOLOJİ – FEN BİLGİSİ (İNGİLİZCE -TÜRKÇE ) ÖĞRETMENLİĞİ (2) | |||||||||
: GOÖD 2 | |||||||||
COĞRAFYA – SOSYAL BİLGİLER (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) ÖĞRETMENLİĞİ (4) | |||||||||
GOÖD 4 | |||||||||
COĞRAFYA – SOSYAL BİLGİLER (TÜRKÇE) ÖĞRETMENLİĞİ (5) | |||||||||
GOÖD 5 | |||||||||
TARİH – SOSYAL BİLGİLER (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) ÖĞRETMENLİĞİ (4) | |||||||||
GOÖD 4 | |||||||||
TARİH – SOSYAL BİLGİLER (TÜRKÇE) ÖĞRETMENLİĞİ (5) | |||||||||
GOÖD 5 | |||||||||
SOSYAL BİLGİLER (TÜRKÇE) ÖĞRETMENLİĞİ (2) | |||||||||
GOÖD 2 | |||||||||
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (4) | |||||||||
GOÖD 4 | |||||||||
MATEMATİK ( İNGİLİZCE/ TÜRKÇE ) ÖĞRETMENLİĞİ (1) | |||||||||
GOÖD 1 | |||||||||
MATEMATİK ( TÜRKÇE ) ÖĞRETMENLİĞİ (1) | |||||||||
GOÖD 1 | |||||||||
GRAFİK VE FOTOĞRAF ÖĞRETMENLİĞİ (1) | |||||||||
MTÖD 1 | |||||||||
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ÖĞRETMENLİĞİ (6) | |||||||||
MTÖD 6 | |||||||||
METAL TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (1) | |||||||||
MTÖD 1 | |||||||||
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ (3) | |||||||||
MTÖD 3 | |||||||||
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ (1) | |||||||||
GOÖD 1 | |||||||||
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ (1) | |||||||||
GOÖD 1 | |||||||||
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ (1) | |||||||||
GOÖD 1 | |||||||||
ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ (1) | |||||||||
MTÖD 1 | |||||||||
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (2) | |||||||||
MTÖD 2 | |||||||||
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALAN ÖĞRETMENLİĞİ(1) | |||||||||
MTÖD 1 | |||||||||
YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENLİĞİ (1) | |||||||||
MTÖD 1 | |||||||||
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ (YAPI TASARIM) ALAN ÖĞRETMENLİĞİ (1) | |||||||||
MTÖD 1 | |||||||||
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALAN ÖĞRETMENLİĞİ (1) | |||||||||
MTÖD 1 | |||||||||
MUHASEBE VE FİNANSMAN ALAN ÖĞRETMENLİĞİ (3) | |||||||||
MTÖD 3 | |||||||||
GÖRSEL SANATLAR (RESİM İŞ) ÖĞRETMENLİĞİ(1) | |||||||||
GOÖD 1 | |||||||||
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ (1) | |||||||||
GOÖD 1 | |||||||||
EKONOMİ (İNGİLİZCE/TÜRKÇE) ÖĞRETMENLİĞİ (1) | |||||||||
GOÖD 1 |