Değerli Üyelerimiz,
Sendikamızın 53. Olağanüstü Genel Kurulu 13 Kasım 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilmiştir. 1345 üyenin oy kullandığı Genel Kurula katılan, katkı koyan, aday olan tüm üyelerimize teşekkür ederiz. Sendikamızın en yetkili organı olan Genel Kurulun demokratik bir şekilde ortaya koyduğu irade, seçilen Yönetim Kurulu (21), Disiplin Kurulu (5) ve Denetleme Kurulumuza (3) yön verecektir. Sendika tüzüğümüz ve Say-Fon Tüzüğümüzde önerilen tüzük değişiklikleri de Genel Kurulun onayına sunulmuş ve önerilen değişiklikler Genel Kuruldan onay almıştır.
Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarımızın oy dağılımı şu şekilde gerçekleşmiştir:
Olağanüstü 53. Genel Kurul Yönetim Kurulu Adayları Oy Sayım Sonuçları |
||
SIRA NO | İSİM ve SOYİSİM | TOPLAM OY |
1 | Hasan Soyer | 812 |
2 | Ozan Elmalı | 810 |
3 | Ali Yaman Işık | 775 |
4 | Ahmet Billuroğlu | 759 |
5 | Cumali Avcı | 746 |
6 | Duygu Geylan | 744 |
7 | Mehmet Güneyli | 729 |
8 | Aziz Selengin | 721 |
9 | Aliye Bozdağ | 719 |
10 | İbrahim Ermihan | 717 |
11 | Selma Eylem | 717 |
12 | Fikret Civisilli | 707 |
13 | Kemal Değirmencioğlu | 703 |
14 | Tahir Gökçebel | 699 |
15 | Ömer Akkanat | 695 |
16 | Hasan Hüral | 694 |
17 | Çağrı Arslan | 687 |
18 | Ümitcan Yaşamsal | 682 |
19 | Ahmet Karaoğulları | 680 |
20 | Halil Alkım | 673 |
21 | Fatoş Muhtaroğlu | 671 |
22 | Ozan Çoli | 664 |
23 | Erkan Bulak | 652 |
24 | Tayfun Gergin | 644 |
25 | Adnan Zekai | 642 |
26 | Zühre Özkaraman | 635 |
27 | Kemal Dervişoğulları | 631 |
28 | Mert Partalcı | 631 |
29 | Çiler Demirtay | 624 |
30 | Mustafa Korkut | 610 |
31 | Lütfiye Çanacık | 603 |
32 | Arzu Kurtdereli | 592 |
33 | Ozan Taşçıoğlu | 586 |
34 | Rıfat Can | 581 |
35 | Huri Özkal | 580 |
36 | Seniha Kutalmış | 579 |
37 | Ulaş Yıldız | 579 |
38 | Cemil Cahit Ensari | 560 |
39 | Ruzen Atakan | 547 |
40 | Şatiye Öztinen | 542 |
41 | Ahmet Dümenci | 541 |
42 | Necip Oran | 531 |
Olağanüstü 53. Genel Kurul Disiplin Kurulu Adayları Oy Sayımı Sıralı Sonucu |
|||||
SIRA | İSİM ve SOYİSİM | TOPLAM OY | |||
1 | Ziya Tüzel | 784 | |||
2 | Aylin Alibaş Argen | 733 | |||
3 | Buğçe Dikmenay Özer | 731 | |||
4 | Ahmet Özyaşar | 690 | |||
5 | Mahmut Kiracıoğlu | 639 | |||
6 | Çilen Ulusoy | 629 | |||
7 | Aygün Şehsuvaroğlu | 628 | |||
8 | Engin Salış Tutku | 590 | |||
9 | Salih Ayyıldız | 589 | |||
10 | Murat Efe | 577 |
Olağanüstü 53. Genel Kurul Denetleme Kurulu Adayları Oy Sayımı Sonucu |
||||
SIRA NO | İSİM ve SOYİSİM | TOPLAM OY | ||
1 | Mine Gülhan Akad | 735 | ||
2 | Özge Tahiroğlu | 735 | ||
3 | Musa Karabudaklı | 686 | ||
4 | Aysel Çeliktaşlılar | 632 | ||
5 | Teslime Uysal | 598 | ||
6 | Serkan Dike | 586 |
Yönetim Kurulunda Grev Kararı Alma Yetkisi ve Müfettiş (Murakkıp) Adayının Oylama Sonuçları |
||||||
MADDELER | TOPLAM PUSULA | GEÇERLİ PUSULA | EVET | HAYIR | GEÇERSİZ PUSULA | |
Grev Yetkisi | 1345 | 1185 | 1073 | 112 | 160 | |
Müfettiş (Murakıp) | 1345 | 1273 | 1095 | 78 | 172 | |
OLAĞANÜSTÜ 53. GENEL KURUL TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ OY SAYIMI SONUÇLARI |
|||||||||
MADDELER | TOPLAM PUSULA | GEÇERLİ PUSULA | EVET | HAYIR | GEÇERSİZ PUSULA | ||||
PUSULA 1 | Madde4: Amaçlar Bölümü | 1345 | 1333 | 1263 | 70 | 12 |
|
||
PUSULA 2 | Madde 5: Üyelik | 1345 | 1139 | 1049 | 90 | 206 | |||
Madde 6: Sendikanın Gelirleri | 1314 | 1194 | 120 | 31 | |||||
PUSULA 3 | Madde 4: Mecburi Aylık Yatırım | 1345 | 1179 | 1064 | 115 | 166 | |||
Madde 5: SAY-FON un gelirleri | 1311 | 1164 | 147 | 34 | |||||
PUSULA 4 | Madde 7:
SAY-FON Yararlanma |
1345 | 1280 | 1217 | 63 | 65 | |||
Madde 12: Ödünçlerin Geri Verilmesi | 1280 | 1208 | 72 | 65 | |||||
PDF formatında indirmek için tıklayınız: 53. KTOEÖS Olağanüstü Genel Kurul sonrası öğretmene teşekkür ve oy sayımı bildirimi